Тюменская рай СББЖ Отчёт о результатах деятельности
Отчёт о результатах деятельности за 2022 год
Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного Управлению ветеринарии Тюменской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества |
|||
Отчет о результатах деятельности ГАУ ТО "Тюменский ветцентр", и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год | |||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление ветеринарии Тюменской области | по БК | 033 |
Наименование учреждения | Государственное автономное учреждение Тюменской области «Тюменский межрайонный центр ветеринарии» | по ОКПО | 72307603 |
Адрес | 625501, Тюменская область, Тюменский район, п. Московский, ул.Северная, 31. | по ОКТМО | 71644450 |
Идентификационный номер налогоплательщика (КПП) | 7224027379 | по ОКЕИ | |
Код причины постановки на учет (КПП) | 722401001 | ||
Единицы измерения, руб. | по ОКВ | 643 |
Раздел 1 "Результаты деятельности" | |||||||||||
1.1. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2022 год | |||||||||||
1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) | |||||||||||
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | |||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
утверждено на отчетную дату | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | наименование | код | |||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Проведение вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), а также иных заразных заболеваний в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | вакцинация животных | Количество вакцинаций | Единица | 642 | 112682 | 118444 | 5% | 0 | ||
Проведение вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), а также иных заразных заболеваний в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | вакцинация птиц | Количество вакцинаций | Единица | 642 | 49550 | 49641 | 5% | 0 | ||
Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | отбор проб | Количество проб | Штука | 796 | 20530 | 26029 | 5% | 0 | ||
Проведение государственного ветеринарного мониторинга циркуляции возбудителей болезней среди восприимчивых домашних и (или) диких животных, включая отбор проб и их транспортировку | На выезде | отбор проб | Количество проб | Штука | 796 | 17000 | 20294 | 5% | 0 | ||
Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | диагностические мероприятия | Количество мероприятий | Единица | 642 | 58633 | 59139 | 5% | 0 | ||
Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | Стационар | лабораторные исследования | Количество исследований | Единица | 642 | 34658 | 36542 | 5% | 0 | ||
Проведение государственного ветеринарного мониторинга циркуляции возбудителей болезней среди восприимчивых домашних и (или) диких животных, включая отбор проб и их транспортировку | Стационар | лабораторные исследования | Количество исследований | Единица | 642 | 0 | 0 | 5% | 0 | ||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | идентификация (учет) | Количество документов | Единица | 644 | 347183 | 514552 | 5% | 0 | |||
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий | На выезде | Количество тыс.кв.м. | Единица | 642 | 0 | 34 | 5% | 0 | |||
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез | Стационар | лабораторные исследования | Количество исследований | Единица | 642 | 30684 | 44685 | 5% | 0 | ||
2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) | |||||||||||
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||||
наименование показателя | единица измерения по ОКЕИ |
утверждено в государственном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения | |||||
наименование | код | ||||||||||
(наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | (наименование показателя) | ||||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Проведение вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц), а также иных заразных заболеваний в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | вакцинация птиц | Количество вакцинаций | Количество случаев возникновения на обслуживаемой территории особо опасных инфекционных заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных за исключением бешенства | Единица | 642 | не более 1 | 0 | 5% | ||
Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | отбор проб | Количество проб | Доля проб, неисследованных по причине брака | Процент | 744 | не более 10 | 0 | 5% | ||
Проведение государственного ветеринарного мониторинга циркуляции возбудителей болезней среди восприимчивых домашних и (или) диких животных, включая отбор проб и их транспортировку | На выезде | отбор проб | Количество проб | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - |
Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | На выезде | диагностические мероприятия | Количество мероприятий | Количество случаев не отражения в форме 1-ВЕТ А информации о выявлении положительно реагирующих животных в соответствующем отчетном периоде | Единица | 642 | не более 1 | 0 | 5%% | ||
Проведение лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку, а также иные заразные заболевания в целях предупреждения возникновения эпизоотий и (или) чрезвычайной ситуации | Стационар | лабораторные исследования | Количество проб | Время предоставления в Управление ветеринарии Тюменской области информации о случаях выявления особо опасных болезней животных, болезней, общих для человека и животных, в результате проведения лабораторных исследований | Час | 356 | не более 24 | 0 | 5% | ||
Проведение государственного ветеринарного мониторинга циркуляции возбудителей болезней среди восприимчивых домашних и (или) диких животных, включая отбор проб и их транспортировку | Стационар | лабораторные исследования | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | |
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | идентификация (учет) | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | |||
Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий | На выезде | - | не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | ||
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез | Стационар | лабораторные исследования | Количество случаев заболевания человека трихинеллезом, вызванных упортреблением в пищу мяса, прошедшего исследвания на трихинеллез в госуд.автоном.учреждении | Единица | 642 | 0 | 0 | 5% |
1.2. Сведения об оказываемых услугах (выполняемых работах) сверх установленного государственного задания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование оказываемых услуг (выполняемых работ) | Код по ОКВЭД |
Код строки |
Объем оказанных услуг (выполненных работ) | Доход от оказания услуг (выполнения работ), руб. |
Цена (тариф) | Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
единица измерения | всего | кем издан (ФОИВ, учреждение) |
дата | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код по ОКЕИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противоэпизоотические и лечебно-профилактические мероприятия (в том числе клинические, терапевтические, хирургические, акушерско-гинекологические, иммунизация и т. д.) | 75.00 | 1000 | Штук | 796 | 16690 | 1 570 680 | 94,1 | Прейскурант ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» | 01.02.2022 | Пр.№ 2-ос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) | 2000 | Штук | 796 | 3558 | 88 970 | 25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все виды лабораторных исследований | 3000 | Штук | 796 | 40432 | 2 928 800 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемых на розничных рынках | 4000 | Штук | 796 | 30853 | 2 573 700 | 83,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения | 5000 | Штук | 796 | 10000 | 1 359 880 | 136,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение стельности и беременности всех видов животных и другие мероприятия, связанные с воспроизводством и размножением (в том числе проведение осеменения) животных, птиц, рыб, пчел | 6000 | Штук | 796 | 2 | 850 | 425,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветеринарное обслуживание хозяйствующих субъектов | 7000 | Штук | 796 | 132 | 22 006 549 | 166716,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ветеринарно-санитарное обследование предприятий | 8000 | Штук | 796 | 8 | 4 120 | 515,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие мероприятия | 9000 | Штук | 796 | 9734 | 455 030 | 46,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 9000 | х | х | 30 988 579 | х | х | х |
1.2. Сведения о просроченной кредиторской задолженности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности |
Код строки |
Кредиторская задолженность | Срок просроченной кредиторской задолженности (дни) |
Причина образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | В том числе просроченная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность - всего (стр. 110+ стр.120+стр.130+стр.140 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по поставщикам и подрядчикам |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по оплате труда и прочим выплатам | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджеты | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по расчетам с поставщиками и подрядчиками | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по иным имеющимся обязательствам: | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Остаток задолженности по возмещению ущерба на начало года |
Выявлено недостач, хищений, нанесения ущерба | Возмещено недостач, хищений, нанесения ущерба | Списано | Остаток задолженности по возмещению ущерба на конец отчетного периода |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | из него на взыскании в службе судебных Приставов |
всего | в том числе: | всего | из них взыскано с виновных лиц |
страховыми организациями | всего | из них в связи с прекращением взыскания по исполнительным листам |
всего | из него на взыскании в службе судебных приставов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виновные лица установлены | виновные лица не установлены | всего | из них по решению суда |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недостача, хищение денежных средств, всего | 0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: в связи с хищением (кражами) |
0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) |
0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с выявлением при обработке наличных денег денежных знаков, имеющих признаки подделки |
0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с банкротством кредитной организации |
0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ущерб имуществу (за исключением денежных средств) |
0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: в связи с недостачами, включая хищения (кражи) |
0210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: возбуждено уголовных дел (находится в следственных органах) |
0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с нарушением правил хранения | 0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с нанесением ущерба техническому состоянию объекта |
0230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В связи с нарушением условий договоров (контрактов) | 0300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: в связи с нарушением сроков (начислено пени, штрафов, неустойки) |
0310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в связи с невыполнением условий о возврате предоплаты (аванса) |
0320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. Сведения о численности сотрудников и оплате труда | |||||||||||||
1.5.1. Сведения о численности сотрудников | |||||||||||||
Группы персонала (категория персонала) | Код строки | Штатная численность (установлено штатным расписанием) | Средняя численность сотрудников за отчетный период | По договорам гражданско-правового характера | |||||||||
на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | всего | в том числе: | сотрудники учреждения | физические лица, не являющиеся сотрудниками учреждения | ||||||||
всего, в т.ч. | замещено | вакантных должностей | всего, в т.ч. | замещено | вакантных должностей | по основному месту работы | по внутреннему совместительству | по внешнему совместительству | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Основной персонал, всего | 1000 | 61,45 | 51,8 | 9,65 | 53,6 | 52,6 | 1 | 59 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 |
из них: заведующий | 1100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
ветеринарный врач | 1200 | 43,45 | 35,8 | 7,65 | 35,1 | 35,1 | 0 | 40 | 33 | 0 | 7 | 0 | |
ветеринарный фельдшер | 1300 | 9,5 | 8,5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
санитар ветеринарный | 1400 | 4,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
лаборант | 1500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вспомогательный персонал, всего | 2000 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них:водитель | 2100 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
специалист по ОТ | 2200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Административно-управленческий персонал, всего | 3000 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: директор | 3100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
юрисконсульт | 3200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
главный бухгалтер | 3300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
бухгалтер | 3400 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
кассир | 3500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 9000 | 73,45 | 62,8 | 10,65 | 65,6 | 63,6 | 2 | 71 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1.5.2. Сведения об оплате труда | |||||||||||||
Группы персонала (категория персонала) | Код строки | Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб. | Начислено по договорам гражданско-правового характера | Аналитическое распеделение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспеченя, руб. | |||||||||
всего | в том числе: | сотрудникам учреждения | физическим лицам, не являющимися сотрудниками учреждения | в том числе: | |||||||||
по основному месту работы | по внутреннему совместительству | по внешнему совместительству | за счет субсидии на выполнение госудасртвенного задания | за счет средств федерального бюджета | ОМС | за счет средств о приносящей доход деятельности | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Основной персонал, всего | 1000 | 33 368 286 | 31 967 593 | 0 | 1 400 693 | 0 | 0 | 14 123 040 | 0 | 0 | 19 245 246 | ||
из них: заведующий | 1100 | 4 163 917 | 4 163 917 | 0 | 0 | 2 786 931 | 1 376 986 | ||||||
ветеринарный врач | 1200 | 23 832 277 | 23 198 849 | 0 | 633 428 | 9 240 475 | 14 591 802 | ||||||
ветеринарный фельдшер | 1300 | 3 915 246 | 3 345 035 | 0 | 570 211 | 1 381 707 | 2 533 539 | ||||||
санитар ветеринарный | 1400 | 1 456 846 | 1 259 792 | 0 | 197 054 | 713 927 | 742 919 | ||||||
лаборант | 1500 | 0 | 0 | ||||||||||
Вспомогательный персонал, всего | 2000 | 3 515 630 | 3 515 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 337 | 0 | 0 | 1 145 293 | ||
из них:водитель | 2100 | 3 515 630 | 3 515 630 | 0 | 0 | 2 370 337 | 1 145 293 | ||||||
специалист по ОТ | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Административно-управленческий персонал, всего | 3000 | 7 724 479 | 7 724 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 782 821 | 0 | 0 | 1 941 658 | ||
из них: директор | 3100 | 1 716 671 | 1 716 671 | 0 | 0 | 1 716 671 | 0 | 0 | 0 | ||||
юрисконсульт | 3200 | 1 210 774 | 1 210 774 | 0 | 0 | 678 396 | 532 378 | ||||||
главный бухгалтер | 3300 | 1 454 609 | 1 454 609 | 1 284 386 | 170 223 | ||||||||
бухгалтер | 3400 | 2 383 038 | 2 383 038 | 1 362 033 | 1 021 005 | ||||||||
кассир | 3500 | 959 387 | 959 387 | 741 335 | 218 052 | ||||||||
Итого | 9000 | 44 608 395 | 43 207 702 | 0 | 1 400 693 | 0 | 0 | 22 276 198 | 0 | 0 | 22 332 197 | ||
1.5.3. Сведения о средней заработной плате | |||||||||||||
Группы персонала (категория персонала) | Среднесписочная численность, чел. | Средняя заработная плата работников учреждения, руб. | Квалификация работников учреждения (доля работников, имеющих ученую степень/ученое звание) (при наличии) | ||||||||||
на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | изменение, % | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
Работники, принимающие непосредственное участие в оказании государственных услуг (выполнении услуг) (ветспециалисты) | 30 | 59550 | |||||||||||
Работники, не принимающие непосредственного участия в оказании государственных услуг (выполнении услуг) | 18 | 39042 | |||||||||||
Административно-управленческий персонал | 7 | 91958 | |||||||||||
Прочие специалисты, служащие | 5 | 58593 | |||||||||||
Рабочие | |||||||||||||
Всего | 60 |
1.6. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях | ||||||
Номер счета в кредитной организации | Вид счета | Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет | Остаток средств на счете на начало года, руб. | Остаток средств на счете на конец года, руб. | ||
вид акта | дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
Всего | - | - | - | - |
Раздел 2 "Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование объекта (здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты) | Адрес | Кадастровый номер | Год постройки | Используется учреждением | Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
для осуществления основной деятельности | для иных целей |
на основании договоров аренды |
на основании договоров безвозмездного пользования | без оформления права пользования (с почасовой оплатой) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в рамках государственного (муниципального) задания | за плату сверх государственного (муниципального) задания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь объектов недвижимости, кв.м., в том числе: | х | х | х | 797,1 | 797,1 | 0 | 0 | 26,9 | 0 | 26,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 626020, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 46 | 72:12:1203001:2784 | 1996 | 235,6 | 235,6 | 13,2 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здание ветеринарной лаборатории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нежилое здание | 72:12:1203001:2785 | 1996 | 195,5 | 195,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
административное здание | 625501, Тюменская обл., Тюменский район, п. Московский, ул. Северная. 31 | 72:17:1301001:1387 | 1989 | 221,3 | 221,3 | 13,7 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гараж | 72:17:1301001:1386 | 1996 | 144,7 | 144,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
797,1 | 797,1 | 0 | 0 | 26,9 | 0 | 26,9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
