Тюменская рай СББЖ Прейскурант
Прейскурант цен
Приложение к приказу № 15-ос от 29 февраля 2024 года | ||
Прейскурант цен | ||
с 01 марта 2024 года | ||
на платные ветеринарные услуги, оказываемые | ||
Государственным автономным учреждением Тюменской области "Тюменский межрайонный центр ветеринарии" | ||
Код услуги | Название ветеринарной услуги | Стоимость ветуслуги, НДС нет (руб) |
1. Клинические мероприятия | ||
1 | Клинический осмотр продуктивных животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 1 до 15 гол. (за 1 голову) | 196,00 |
2 | Клинический осмотр продуктивных животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 16 до 30 гол. (за 1 голову) | 121,00 |
3 | Клинический осмотр продуктивных животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 31 до 200 (за 1 голову) | 80,00 |
4 | Клинический осмотр продуктивных животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 201 до 1000 (за 1 голову) | 43,00 |
5 | Клинический осмотр продуктивных животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 1001 и более (за 1 голову) | 30,00 |
6 | Предубойный осмотр животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 1 до 15 гол.(за 1 голову) | 176,00 |
7 | Предубойный осмотр животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 16 до 50 гол.(за 1 голову) | 166,00 |
8 | Предубойный осмотр животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 51 до 100 гол. (за 1 голову) | 156,00 |
9 | Предубойный осмотр животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 101 до 200 гол. (за 1 голову) | 97,00 |
10 | Предубойный осмотр животных (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) от 201 и более гол. (за 1 голову) | 43,00 |
11 | Предубойный осмотр партии птицы (анамнез, оценка физиологического состояния) (до 30 голов) | 92,00 |
280 | Предубойный осмотр партии птицы (анамнез, оценка физиологического состояния) (до 31 до 50 голов) | 115,00 |
281 | Предубойный осмотр партии птицы (анамнез, оценка физиологического состояния) (более 51 головы) | 152,00 |
12 | Предубойный осмотр кроликов, нутрий (анамнез, оценка физиологического состояния) (до 10 голов) | 116,00 |
13 | Предубойный осмотр кроликов, нутрий (анамнез, оценка физиологического состояния) (от 10 до 50 голов) | 353,00 |
14 | Предубойный осмотр кроликов, нутрий (анамнез, оценка физиологического состояния) (более 50 голов) | 511,00 |
2. Лечебно-профилактические мероприятия | ||
15 | Взятие пробы крови у КРС (1 голова) | 61,00 |
16 | Взятие пробы крови у лошади (1 голова) | 61,00 |
17 | Взятие пробы крови у МРС (1 голова) | 61,00 |
18 | Взятие пробы крови у свиньи (1 голова) | 61,00 |
19 | Взятие крови у птиц (1 голова) | 37,00 |
20 | Исследование коров на мастит (1 голова) | 73,00 |
21 | Иисследование коров на мастит экспресс-методом (1 голова) | 161,00 |
22 | Аэрозольная терапия (1 голова) | 142,00 |
518 | Инъекция внутримышечная или подкожная с витаминами группы В для КРС и МРС | 214,00 |
519 | Внутривенное введение витаминов группы В для КРС и МРС | 246,00 |
520 | Внутримышечное введение метаболического стимулятора КРС и МРС | 375,00 |
521 | Внутривенное введение метаболического стимулятора КРС и МРС | 396,00 |
3. Ветеринарно-санитарные мероприятия | ||
23 | Обработка КРС против подкожного овода (1 голова) (без стоимости препарата) | 63,00 |
24 | Обработка против эктопаразитов крупных животных (без стоимости препарата) | 111,00 |
25 | Обработка против эктопаразитов мелких животных (без стоимости препарата) | 48,00 |
266 | Вакцинация против классической чумы свиней (1 голова) | 9,00 |
4. Терапевтические мероприятия | ||
26 | Введение носоглоточного зонда продуктивным животным | 421,00 |
27 | Введение магнитного зонда продуктивным животным | 605,00 |
28 | Лечение ран | 291,00 |
29 | Лечение болезней копыт у крупных животных | 508,00 |
30 | Лечение болезней копыт у мелких животных | 266,00 |
31 | Лечение болезней конечностей крупных животных | 504,00 |
32 | Лечение болезней конечностей мелких животных | 266,00 |
33 | Лечение маститов у крупных животных | 585,00 |
34 | Лечение маститов у мелких животных | 300,00 |
35 | Лечение атонии преджелудков у КРС | 405,00 |
36 | Лечение атонии преджелудков у мелкого рогатого скота | 238,00 |
37 | Лечение гастроэнтеритов у молодняка животных | 302,00 |
38 | Лечение бронхопневмонии у молодняка животных | 450,00 |
39 | Оказание помощи при вздутии рубца | 383,00 |
40 | Извлечение инородного тела из глотки пищевода | 658,00 |
41 | Лечение отравления у крупных животных | 439,00 |
42 | Лечение отравления у свиней и мелкого рогатого скота | 378,00 |
43 | Оказание помощи при кожных заболеваниях | 189,00 |
44 | Оказание помощи при нарушении обмена веществ у животных | 311,00 |
45 | Новокаиновая блокада | 243,00 |
46 | Лечение отека вымени у крупных животных | 378,00 |
47 | Лечение отека вымени у свиней и мелкого рогатого скота | 262,00 |
48 | Промывание преджелудков у жвачных животных | 443,00 |
49 | Промывание преджелудков у мелких животных | 285,00 |
50 | Введение клизмы у КРС | 243,00 |
51 | Введение клизмы у мелкого рогатого скота | 220,00 |
52 | Иньекция внутривенная продуктивным животным | 319,00 |
53 | Инъекция внутривенная у мелких животных | 225,00 |
54 | Инъекция подкожная и внутримышечная у мелких животных | 106,00 |
55 | Инъекция подкожная и внутримышечая крупным животным | 149,00 |
56 | Инфузия внутривенная у мелких животных | 165,00 |
57 | Инъекция внутрисуставная у мелких животных | 115,00 |
58 | Инъекция субконъюктивальная у мелких животных | 107,00 |
59 | Инъекция в периорбитальное пространство у мелких животных | 121,00 |
60 | Блокады проводниковые | 243,00 |
61 | Обработка ушных раковин и наружного слухового прохода (при отитах) | 364,00 |
5. Хирургические, в том числе косметические, мероприятия** | ||
62 | Операция простая у крупных животных | 387,00 |
63 | Операция простая у мелких животных | 286,00 |
64 | Операция сложная у крупных животных | 905,00 |
65 | Операция сложная у мелких животных | 383,00 |
66 | Декорнуация | 202,00 |
67 | Обрезка и расчистка копыт у КРС | 607,00 |
320 | Обрезка и расчистка копыт у МРС | 337,00 |
68 | Кастрация хрячка до 2-х месяцев | 637,00 |
70 | Кастрация хрячка от 2-х до 4-х месяцев | 796,00 |
71 | Кастрация хряка | 1 274,00 |
72 | Кастрация бычка до 6 месяцев | 956,00 |
73 | Кастрация бычка старше 6 месяцев | 1 434,00 |
74 | Кастрация баранчиков | 637,00 |
75 | Кастрация кроликов | 637,00 |
76 | Кастрация жеребца | 3 649,00 |
77 | Вскрытие трупа крупных животных | 4 445,00 |
78 | Вскрытие трупа мелкого рогатого скота, свиней | 2 690,00 |
79 | Вскрытие трупа кроликов, птиц | 900,00 |
460 | Вскрытие трупов плотоядных животных (вес до 15 кг.) | 1 928,00 |
461 | Вскрытие трупов плотоядных животных (вес свыше 15 кг.) | 2 463,00 |
80 | Лапороцентез | 194,00 |
81 | Торакоцентез | 171,00 |
82 | Обработка ран | 182,00 |
83 | Вскрытие абсцессов, гематом | 364,00 |
84 | Кастрация кота | 637,00 |
Кастрация кобеля | ||
85 | вес до 15 кг. | 2 142,00 |
516 | вес от 15 до 30 кг. | 3 749,00 |
517 | вес от 30 кг. | 5 355,00 |
86 | Стерилизация кошки (овариоэктомия) | 2 188,00 |
299 | Стерилизация кошки (овариоэктомия) * | 1532,00* |
87 | Стерилизация суки (овариоэктомия) | 2 676,00 |
300 | Стерилизация суки (овариоэктомия) * | 1871,00* |
88 | Оперативное лечение фимоза | 607,00 |
89 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 1 217,00 |
90 | Оперативное лечение паховой грыжи | 1 824,00 |
91 | Удаление опухоли | 1 834,00 |
92 | Удаление инородного тела из глотки | 1 217,00 |
93 | Удаление инородного тела из пищевода (эзофаготомия) | 1 459,00 |
94 | Устранение выпадения прямой кишки | 2 432,00 |
95 | Наложение гипсовой повязки | 607,00 |
96 | Купирование ушных раковин до 10 дневного возраста | 521,00 |
97 | Купирование ушных раковин старше 10 дневного возраста | 609,00 |
98 | Ампутация хвоста у щенка до 10 дневного возраста | 230,00 |
99 | Ампутация хвоста у щенка от 10 до 90 дней | 678,00 |
100 | Ампутация хвоста у щенка старше 3-х месяцев | 720,00 |
101 | Удаление прибылых пальцев у щенка до 7 дней | 140,00 |
102 | Удаление прибылых пальцев у щенка от 7 дней и старше | 344,00 |
103 | Обрезка когтей, клюва | 608,00 |
104 | Кесарево сечение у кошки | 2 432,00 |
105 | Кесарево сечение у суки | 3 041,00 |
106 | Овариогистерэктомия у кошки | 1 811,00 |
107 | Овариогистерэктомия у суки | 2 474,00 |
Груминг собаки, кошки и др., 1 голова: | ||
304 | -мытье | 585,00 |
305 | -вычесывание, удаление лишней шерсти | 526,00 |
306 | -стрижка, удаление луковиц волос | 1 170,00 |
307 | -срезание колтунов | 526,00 |
308 | -чистка ушей | 176,00 |
309 | Введение собаки, кошки и др.в наркоз, 1 голова (без материала) | 585,00 |
6. Акушерско-гинекологические мероприятия | ||
108 | Родовспоможение у крупных животных | 1 824,00 |
109 | Родовспоможение у мелкого рогатого скота, свиней | 1 217,00 |
110 | Лечение послеродового залеживания у крупных животных | 851,00 |
111 | Лечение послеродового залеживания у мелких животных | 607,00 |
112 | Лечение послеродовых заболеваний у крупных животных | 851,00 |
113 | Лечение послеродовых заболеваний у мелких животных | 607,00 |
114 | Оказание помощи при родильном парезе | 851,00 |
115 | Устранение выпадения матки у коров | 1 824,00 |
116 | Устранение выпадения влагалища у коров | 729,00 |
117 | Отделение последа у мелкого рогатого скота | 607,00 |
118 | Отделение последа у крупных животных | 1 095,00 |
7. Иммунизация (активная, пассивная) животных | ||
119 | Иммунизация крупных животных | 149,00 |
120 | Иммунизация мелких животных | 106,00 |
293 | Иммунизация непродуктивных животных * | 75,00* |
8. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегельмитизация | ||
Дезинфекционные работы: | ||
121 | - обработка 1м2 помещения дезраствором | 13,00 |
122 | - обработка 1м2 помещения дезраствором клиента | 10,00 |
123 | обработка выгребной ямы (1 шт) | 487,00 |
124 | обработка выгребной ямы (1 шт) дезраствором клиента | 364,00 |
125 | Аэрозольная дезинфекция горячим туманом 1 куб.м. помещения дезраствором | 6,00 |
126 | Аэрозольная дезинфекция горячим туманом 1 куб.м. помещения дезраствором клиента | 4,00 |
267 | Дезинсекционные работы: - обработка 1м2 помещения дезраствором | 59,00 |
127 | Дератизационные работы: - обработка 1 м2 помещения |
18,00 |
128 | Дегельминтизация крупных животных (без стоимости препарата) | 121,00 |
129 | Дегельминтизация мелких животных (без стоимости препарата) | 61,00 |
282 | Отбор проб (смывы), контроль качества дезинфекции. Профилактическая дезинфекция | 1 134,00 |
283 | Отбор проб (смывы), контроль качества дезинфекции. Текущая дезинфекция | 1 597,00 |
284 | Отбор проб (смывы), контроль качества дезинфекции. Заключительная дезинфекция | 1 597,00 |
9. Все виды лабораторных исследований | ||
Молоко и молочные продукты (1 иссл.): | ||
130 | Исследования на молочных анализаторах Клевер, Лактан и др.(массовая доля жира, массовая доля белка, плотность, СОМО, кислотность и т.д.) | 176,00 |
315 | Органолептическое исследование сырого молока (запах, вкус,цвет, консистенция, температура) | 87,00 |
213 | Антибиотики - левомицетин, пенициллин, стрептомицин, тетрациклин | 695,00 |
214 | Наличие соматических клеток на приборе Эксперт Самотос | 198,00 |
134 | Биохимический анализ мяса: | 516,00 |
135 | органолептика | 87,00 |
321 | Метод микроскопического анализа (для всех видов животных) | 374,00 |
316 | Осмотр на наличие патологических и патоморфологических изменений | 220,00 |
136 | проба варки | 87,00 |
137 | рН | 153,00 |
138 | реакция на пероксидазу | 193,00 |
139 | проба с сернокислой медью | 97,00 |
140 | Сливание крови при приеме пробы крови на исследование (стоимость за сливание крови из 1 пробирки) | 26,00 |
Биохимический анализ меда: | ||
141 | влажность | 62,00 |
142 | диастаза | 227,00 |
143 | инвертированный сахар | 62,00 |
144 | искусственный, инвертированный сахар | 114,00 |
145 | падь | 62,00 |
146 | кислотность | 114,00 |
147 | оксиметилфурфорол | 65,00 |
148 | органолептика | 65,00 |
149 | микроскопия | 124,00 |
150 | Обследование КРС на гиподерматозы | 30,00 |
151 | Обследование КРС на арахнозы | 30,00 |
Серологические исследования: | ||
152 | Случная болезнь лошадей (РСК) от 1до 5 проб | 214,00 |
153 | Случная болезнь лошадей (РСК) от 5 до 10 проб | 208,00 |
285 | Случная болезнь лошадей (РСК) свыше 10 проб | 140,00 |
264 | Инфекционная анемия лошадей (ИНАН)-РДП | 214,00 |
Исследования на лейкоз: | ||
154 | Лейкоз КРС-РИД | 130,00 |
155 | Лейкоз-гематология | 95,00 |
156 | Лейкоз -выведение лейкоформулы | 237,00 |
Копрологические исследования: | ||
157 | Цестодозы до 5 проб | 163,00 |
158 | Цестодозы более 5 проб | 73,00 |
159 | Нематодозы до 5 проб | 163,00 |
160 | Нематодозы более 5 проб | 73,00 |
161 | Трематодозы до 5 проб | 162,00 |
162 | Трематодозы более 5 проб | 73,00 |
Паразитологические исследования: | ||
Паразиты пчел: | ||
163 | комплексное исследование (нозематоз, варроатоз, акарапидоз, брауллез) | 382,00 |
Рыба: | ||
164 | органолептика | 91,00 |
165 | проба варки | 250,00 |
166 | Полная папазитологическое исследование рыбы (паразитарная чистота) | 142,00 |
167 | Взятие патматериала для лабораторного исследования | 85,00 |
168 | Взятие проб кала для лабораторного исследования | 85,00 |
169 | Микроскопия соскобов кожи на паразитарные заболевания | 134,00 |
170 | Микроскопия соскобов кожи и на паразитарные заболевания на микозы | 218,00 |
528 | Забор крови | 268,00 |
529 | Биохимический анализ крови | 2 244,00 |
530 | Микроскопия мочи | 482,00 |
531 | Глюкометрия (измерение уровня сахара в крови) | 332,00 |
534 | Изготовление мазков на пироплазмоз | 696,00 |
10. Исследования и другие вет. мероприятия, связанные с перемещением животных, с участием их на выставках и соревнованиях, продажей племенных животных. | ||
178 | Рыбы (мальки, сигалетки, инкубац. Икра) (10000 шт.) | 1 581,00 |
179 | Пчелосемьи (1 пчелосемья) | 159,00 |
180 | Цыплята (тыс.гол.) | 669,00 |
181 | Клинический осмотр крупных продуктивных животных от 1 до 10 гол (за 1 голову), идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия | 182,00 |
182 | Клинический осмотр крупных продуктивных животных от 11 до 100 гол (за 1 голову), идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия | 177,00 |
183 | Клинический осмотр крупных продуктивных животных более 100 гол (за 1 голову), идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия | 171,00 |
184 | Осмотр ( инкубационных яиц (1000 шт.), идентификация, подтверждение эпизоотического благополучия | 669,00 |
301 | Подтверждение безопасности партии подконтольного груза при регистрации в журнале вырабатывемой продукции ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (осмотр, идентификация) с указанием всех необходимых сведений (владелец груза , наименование груза, эпизоотическое благополучие территории, количество груза, состояние груза, дата производства и срок годности,цель использования): без использования интеграционной программы – |
67,00 |
302 | по заявке хозяйствующего субъекта – |
43,00 |
303 | с использованием интеграционной программы - | 14,00 |
185 | Подтверждение безопасности груза в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ( идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного груза или переходе права собственности на подконтрольный груз с регистрацией и указанием всех необходимых сведений (владелец , наименование груза, эпизоотическое благополучие территории, количество голов, состояние, цель использования): без заявки хозяйствующего субъекта – |
67,00 |
186 | по заявке хозяйствующего субъекта – | 43,00 |
187 | Осмотр транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный груз (1 транспортное средство) | 110,00 |
Клинический осмотр животного, постановка диагноза, назначение лечения: | ||
171 | Непродуктивные животные (1 голова) | 266,00 |
172 | Крупный рогатый скот (1 голова) | 194,00 |
173 | Мелкий рогатый скот (1 голова) | 194,00 |
174 | Лошади (1 голова) | 194,00 |
175 | Свиньи (1 голова) | 194,00 |
176 | Кролики, нутрии (1 голова) | 116,00 |
177 | Птицы (куры, гуси, утки, голуби и. др.) (1 голова) | 6,00 |
Ветеринарный осмотр животного (идентификация, анамнез, оценка физиологического состояния) с целью допуска к участию на выставке и других мероприятиях с участием животных | ||
286 | Непродуктивные животные (1 голова) | 187,00 |
287 | Крупный рогатый скот (1 голова) | 187,00 |
288 | Мелкий рогатый скот (1 голова) | 187,00 |
289 | Лошади (1 голова) | 187,00 |
290 | Свиньи (1 голова) | 187,00 |
291 | Кролики, нутрии (1 голова) | 187,00 |
292 | Птицы (куры, гуси, утки, голуби и. др.) (1 голова) | 187,00 |
11. Определение беременности и стельности всех видов животных | ||
188 | Обследование коров ректальным способом | 487,00 |
12. Ветеринарно-санитарные мероприятия по обеспечению соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями безопасности к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям технических регламентов Таможенного союза и законодательства РФ – члена Таможенного союза при обслуживании хозяйствующих субъектов: | ||
243 | Подтверждение безопасности произведенной партии непереработанной пищевой продукции животного происхождения, после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, при регистрации в журнале вырабатываемой продукции в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр, идентификация) с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без использования интеграционной программы – |
67,00 |
244 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 43,00 |
245 | с использованием интеграционной программы - | 14,00 |
246 | Подтверждение безопасности произведенной партии переработанной пищевой продукции животного происхождения при регистрации в журнале вырабатываемой продукции в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр, идентификация, определение последовательности обращения на рынке) с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без использования интеграционной программы – |
67,00 |
275 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 43,00 |
247 | с использованием интеграционной программы - | 14,00 |
248 | Подтверждение безопасности (гашение) поступившей партии непереработанной или переработанной пищевой продукции животного происхождения (осмотр, идентификация, проверка сопроводительных документов, определение производителя продукции и последовательности обращения на рынке) при оформлении журнала входной продукции в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) - | 20,00 |
249 | Подтверждение безопасности партии непереработанной или переработанной пищевой продукции животного происхождения в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без использования интеграционной программы – |
67,00 |
250 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 43,00 |
251 | с использованием интеграционной программы - | 14,00 |
252 | Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС и безопасности сырого молока при регистрации справки о безопасности сырого молока в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (анализ эпизоотической ситуации хозяйства, оценка физиологического состояния стада, анализ результатов исследования молока на соответствие требованиям тр тс 021/2011, 033\2013 (от 3 тонн и более) - | 1 824,00 |
253 | Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС и безопасности сырого молока при регистрации справки о безопасности сырого молока в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (анализ эпизоотической ситуации хозяйства, оценка физиологического состояния стада, анализ результатов исследования молока на соответствие требованиям тр тс 021/2011, 033\2013 (до 3 тонн) - | 304,00 |
13. Ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые при производстве, перемещении, смене собственника подконтрольных грузов | ||
317 | Подтверждение безопасности партии технического сырья, кормов при регистрации в журнале вырабатываемой продукции в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр, идентификация) с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без использования интеграционной программы – |
225,00 |
318 | Подтверждение безопасности биологических отходов, при регистрации в журнале вырабатываемой продукции в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр, идентификация) с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без использования интеграционной программы – |
169,00 |
254 | Подтверждение безопасности партии технического сырья, кормов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (до 1 тонны) без заявки хозяйствующего субъекта – |
590,00 |
255 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 425,00 |
258 | Подтверждение безопасности партии технического сырья, кормов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, наименование продукции, эпизоотическое благополучие территории, количество продукции, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (от 1 тонны и более) без заявки хозяйствующего субъекта – |
1 095,00 |
259 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 851,00 |
310 | Подтверждение безопасности биологических отходов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец отходов, эпизоотическое благополучие территории, количество отходов, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (до 100 кг) без заявки хозяйствующего субъекта – |
59,00 |
311 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 52,00 |
312 | Подтверждение безопасности биологических отходов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец отходов, эпизоотическое благополучие территории, количество отходов, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (от 100 кг до 500 кг) без заявки хозяйствующего субъекта – |
273,00 |
313 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 212,00 |
257 | Подтверждение безопасности биологических отходов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец отходов, эпизоотическое благополучие территории, количество отходов, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (от 500 кг до 1 000 кг) без заявки хозяйствующего субъекта - |
547,00 |
256 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 425,00 |
260 | Подтверждение безопасности биологических отходов в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец отходов, эпизоотическое благополучие территории, количество отходов, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования) (от 1 000 кг и более) без заявки хозяйствующего субъекта – |
1 095,00 |
261 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 851,00 |
262 | Подтверждение безопасности партии генетического материала в ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, (осмотр груза, идентификация, анализ эпизоотической ситуации мест отгрузки, определение последовательности обращения на рынке) при перемещении подконтрольного товара или переходе права собственности на подконтрольный товар с указанием всех необходимых сведений (владелец товара, эпизоотическое благополучие территории, количество материала, упаковка, состояние, дата изготовления и срок годности, цель использования): без заявки хозяйствующего субъекта – |
67,00 |
263 | по заявке хозяйствующего субъекта - | 43,00 |
14. Ветеринарная санитарная экспертиза : | ||
189 | КРС, олени - осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов (подчелюстных, околоушных и заглоточных), осмотр и пальпация губ и языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(финноз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, вымени, матки, семенников, мочевого пузыря, поджелудочной железы, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 1 до 10 туш) - | 447,00 |
190 | КРС, олени - осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов (подчелюстных, околоушных и заглоточных), осмотр и пальпация губ и языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(финноз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, вымени, матки, семенников, мочевого пузыря, поджелудочной железы, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 11 туш и более) - | 403,00 |
191 | МРС - осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, вымени, матки, семенников, мочевого пузыря, поджелудочной железы, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение ( от 1 до 10 туш) - | 238,00 |
192 | МРС - осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, вымени, матки, семенников, мочевого пузыря, поджелудочной железы, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 11 туш и более) - | 220,00 |
276 | Свиньи – осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов ( подчелюстных, околоушных и шейных), осмотр и пальпация языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(цистицеркоз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 1 до 100 туш) - | 374,00 |
193 | Свиньи – осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов ( подчелюстных, околоушных и шейных), осмотр и пальпация языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(цистицеркоз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 101 до 200 туш) - | 342,00 |
194 | Свиньи – осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов ( подчелюстных, околоушных и шейных), осмотр и пальпация языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(цистицеркоз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 201 до 300 туш) - | 282,00 |
195 | Свиньи – осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов ( подчелюстных, околоушных и шейных), осмотр и пальпация языка, осмотр на разрезе жевательной мускулатуры(цистицеркоз); осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение (от 301 туш и более) - | 220,00 |
196 | Лошади, ослы, мулы - осмотр 1 туши с поверхности и с внутренней стороны; осмотр головы с вскрытием лимфатических узлов(подчелюстных, подъязычных), носовой полости и вырубленной носовой перегородки; осмотр снаружи и на разрезе селезенки, легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, лимфатических узлов; ветеринарно-санитарная оценка туш и органов и принятие решения о дальнейшем использовании; клеймение - | 447,00 |
